Championnat de Karting RED-77
SAISON 2006
| MANCHE 1 | MANCHE 2 | MANCHE 3 | |
| DUREE | 2 Heures | ||
| NB D'EQUIPES | 20 | ||
| NB DE PILOTES | 2 à 4 par équipe | ||
| DATES | TERMINE ! Résumé et Classement ci-dessous. |
TERMINE ! Résumé et Classement ci-dessous. |
TERMINE ! Résumé et Classement ci-dessous. |
| LIEUX | |||
| DATES LIMITE D'INSCRIPTION | |||
| TARIFS équipe membre/équipe non-membre |
150 € / 180 € | ||
| CLASSEMENT GENERAL | |||||
| Place : | Nom de l'Equipe : | Nombre de points Manche 1 : | Nombre de points Manche 2 : | Nombre de points Finale : | Nombre de points total : |
| 1 | RED-77 3 | 40 | 36 | 40 | 116 |
| 2 | GIO TEAM | 38 | 40 | 38 | 116 |
| 3 | KARTEAM | 36 | 38 | 32 | 110 |
| 4 | RED-77 1 | 34 | 32 | 36 | 102 |
| 5 | LES TACOTS | 32 | 34 | 34 | 100 |
| 6 | RS ON THE BLOCK | 24 | 28 | - | 52 |
| 7 | THE CRICKET TEAM | - | 26 | 24 | 50 |
| 8 | OH YEAH TEAM | 22 | - | 22 | 44 |
| 9 | LES FILLES DE RED-77 | 8 | 14 | 18 | 40 |
| 10 | LES HORNETS | - | 20 | 12 | 32 |
| - | TEAM GAU'FOR | - | 12 | 20 | 32 |
| 12 | VSD 2/SETRAP | - | 16 | 16 | 32 |
| 13 | LE GLAUDE | 30 | - | - | 30 |
| - | LES FOUS DU BITUME | - | 30 | - | 30 |
| - | RAC | - | - | 30 | 30 |
| 16 | OH YERRES RS/LES MARSUPILAMIS | 26 | - | 4 | 30 |
| 17 | TAWAKIGNA | - | - | 28 | 28 |
| - | LES FOUS DU VOLANT | 28 | - | - | 28 |
| 19 | LES DALTONS | - | - | 26 | 26 |
| 20 | STRIKE TEAM | - | 24 | - | 24 |
| 21 | NOUS 3 | - | 22 | - | 22 |
| 22 | MARIOKART | 20 | - | - | 20 |
| 23 | GE II BOYS/OSEF | 12 | - | 6 | 18 |
| 24 | OH YEAH TEAM 1 | 18 | - | - | 18 |
| - | JBT | - | 18 | - | 18 |
| - | TEAM GTM | 16 | - | - | 16 |
| 27 | LES CHMOILDERCH | 14 | - | - | 14 |
| - | OH YEAH TEAM 2 | - | - | 14 | 14 |
| 29 | TEAM LAGERVILLE | - | 10 | - | 10 |
| - | BENETTON | 10 | - | - | 10 |
| - | OH YEAH TEAM 3 | - | - | 10 | 10 |
| 32 | JUNGLE BEAT | - | - | 8 | 8 |
| 33 | LA GIRL TEAM | 6 | - | - | 6 |
| 34 | SAGA | - | - | 2 | 2 |
| 35 | DRAGKINGS | - | - | 0 | 0 |
| - | ITALIA 2006 | - | - | 0 | 0 |
| - | ILES PUSSYCATS | - | - | 0 | 0 |
| - | GIRL POWER ATTITUDE | - | - | 0 | 0 |
| Résumé Manche 1 Le 21 Janvier 2006 |
|
Cette première manche de l'édition 2006 s'est déroulée au mieux, une piste séchante sous un soleil radieux permettant une remise en route progressive accompagnée de quelques belles figures...
Nous avons eu le plaisir d'accueillir cette année 2 équipes féminines et notons que celle de RED-77 finie première des deux. BRAVO Mesdemoiselles!
@ bientôt sur la piste et merci à Kartland toujours à la hauteur de nos attentes. |
| Résumé Manche 2 Le 06 Mai 2006 |
|
Cette seconde manche de l'édition 2006 fût une première expérience de pilotage sur sol détrempé.
Conduire un Karting avec des pneus slicks, réservés à une piste sèche et chaude, sur une piste recouverte d'une peliculle permanente d'eau de 3 cm s'avère être un remake du Trophée ANDROS.
La pluie battante ne nous aura pas permit de faire un seul tour sur le sec, avec une visibilité réduite et des conditions difficiles ont été les ingrédients d'une très belle recette de rigolade. La dernière des 3 manches, prévue le 07/10/2006 sera décisive pour le classement de tête mais aussi pour de nombreuses équipes, pour lesquelles il est possible de gagner des places car les égalités sont nombreuses. Inscrivez-vous dès maintenant pour défendre votre place. |
| Résumé Manche 3 Le 07 Octobre 2006 |
|
Si l'on devait résumer cette course en un seul mot, ça serait : CHAUD!
Chaud pour le nombre important de karts sur la piste, chaud pour la bataille sur la piste donnant du fil à retordre à chacun souhaitant défendre sa place et chaud pour le titre de champion 2006. Cette année encore le championnat est rempoté par RED-77 3, à la différence que cette année la première place est sauvée au nombres de 1° place et non pas au nombre de points. Preuve que l'étau se ressère. Nous pouvons egalement voir au classement général que la fidélité paye puisque les 6 équipes ayant participé aux 3 manches sont dans les 10 premiers au championnat. Un grand Bravo à tous et à toutes puisque les filles sont de plus en plus nombreuses et dangereuses (pour la victoire bien sûr!). Rendez-vous en Janvier 2007... |
| Photos Manche 1 Le 21 Janvier 2006 |