SORTIE KARTING
23/11/2002 :
Classement Général :
| Place d'Arrivée : | Numéro du Kart : | Nom de l'Equipe : | Nombre de tours éffectués : | Meilleur Tour : |
| 1 | 4 | RED-77 3 | 64 | 1'19"045 (T50) |
| 2 | 1 | RED-77 1 | 63 | 1'17"777 (T63) |
| 3 | 11 | TORTUES GENIALES | 63 | 1'17"942 (T56) |
| 4 | 12 | ZE ANE AL DESTROY | 62 | 1'18"661 (T56) |
| 5 | 6 | LES MARSUPIAUX | 61 | 1'19"457 (T8) |
| 6 | 18 | LES BARNAC | 60 | 1'17"904 (T60) |
| 7 | 21 | LES LDP | 60 | 1'19"817 (T49) |
| 8 | 15 | SP MOISSY SAVIGNY | 60 | 1'17"314 (T59) |
| 9 | 117 | LES TACOTS | 60 | 1'22"513 (T48) |
| 10 | 20 | LES CHAGANARDS | 59 | 1'19"205 (T46) |
| 11 | 23 | CHASSE KART | 59 | 1'19"876 (T51) |
| 12 | 9 | LES BARJOS | 59 | 1'18"855 (T56) |
| 13 | 5 | KART DANIEL'S | 58 | 1'17"538 (T6) |
| 14 | 14 | SP MOISSY | 58 | 1'20"132 (T34) |
| 15 | 13 | JOE BAR TEAM | 58 | 1'20"640 (T52) |
| 16 | 19 | LES RACLURES | 58 | 1'20"662 (T43) |
| 17 | 3 | RED-77 2 | 57 | 1'19"747 (T50) |
| 18 | 16 | RJM | 56 | 1'19"217 (T51) |
| 19 | 10 | SATANAS ET DIABOLO | 55 | 1'24"278 (T47) |
| 20 | 2 | CPI | 55 | 1'20"469 (T50) |
| 21 | 8 | MATT LA REINE | 54 | 1'18"530 (T52) |
| 22 | 7 | LA DA'CONNEXION | 53 | 1'21"942 (T53) |
| 23 | 22 | MANU | 52 | 1'25"347 (T52) |
Les photos :
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|