SORTIE KARTING
05/04/2003 :
Classement Général :
| Place d'Arrivée : | Numéro du Kart : | Nom de l'Equipe : | Nombre de tours éffectués : | Meilleur Tour : |
| 1 | 5 | RED-77 3 | 74 | 54"453 (T23) |
| 2 | 15 | DOHC | 74 | 54"421 (T670) |
| 3 | 18 | LES MARSUPIAUX | 72 | 55"493 (T56) |
| 4 | 6 | UNDERGROUNDSTYLE | 71 | 55"495 (T68) |
| 5 | 13 | LES ARSOUILLES | 71 | 55"258 (T22) |
| 6 | 11 | SP MOISSY SAVIGNY | 71 | 55"465 (T15) |
| 7 | 7 | ON KARTONNE | 71 | 56"396 (T26) |
| 8 | 8 | LES TACOTS | 70 | 55"752 (T25) |
| 9 | 17 | KARTJACK | 70 | 56"303 (T24) |
| 10 | 20 | ZE ANE AL DESTROY | 70 | 57"401 (T33) |
| 11 | 2 | RED-77 2 | 69 | 55"896 (T62) |
| 12 | 16 | DGMI | 69 | 56"905 (T45) |
| 13 | 4 | X-MEN | 69 | 55"821 (T21) |
| 14 | 22 | CHASSE KART | 69 | 56"242 (T38) |
| 15 | 12 | LES AS DU VOLANT | 69 | 56"182 (T42) |
| 16 | 24 | LAN TEAM | 68 | 56"653 (T52) |
| 17 | 21 | RS ON THE BLOCK | 68 | 58"593 (T21) |
| 18 | 19 | JOE BAR TEAM | 67 | 56"869 (T26) |
| 19 | 14 | LA HARISSA | 67 | 57"683 (T58) |
| 20 | 25 | LSD RACING | 66 | 56"641 (T60) |
| 21 | 23 | CYCLOTOURISTES | 63 | 59"503 (T53) |
| 22 | 3 | BUSARD | 62 | 58"516 (T52) |
| 23 | 9 | MJL | 62 | 1'00"023 (T51) |
| 24 | 10 | ROCK ET GRAVILLONS | 59 | 58"041 (T52) |
| 25 | 1 | RED-77 1 (Après pb mécaniques) |
58 | 57"120 (T19) |
Les photos :
| Le Matériel | ||||
|
|
|
|||
| Le Briefing | ||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
| Prêts à bondir!!! | ||||
|
|
||||
| GO! | ||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
| La Course | ||||
|
|
|
|
|
|
| Le Podium | ||||
|
|
||||