SORTIE KARTING
17/10/2003 :
Résumé :
Après les essais chronos de 20 minutes nous avons assisté au départ sans encombre des 41 équipes. Sauf peut être pour l'équipe "les Inconnus" qui restera sur place mais rapidement dépannée par les commissaires de Kartland.
Suite à cela l'épreuve d'endurance de 2h30 se déroulera sans problème majeur (sauf pour une équipe qui aura dû changer de machine après un problème mécanique). Le seul souci constaté aura été le manque de fairplay d'une minorité qui n'a pas conscience du caractère convivial et amical de nos organisations et qui préfére combler son manque d'experience de la conduite par une attitude anti-sportive.
Cependant nous préférons féliciter tous les autres pour leurs performances et remercier les dames et demoiselles qui ont eu le courage de participer.
Pour terminer, nous aurons un mot pour les personnes qui ont eu l'audace d'ammener dans les stands des boissons alcolisées.
Nous ne cautionnons absolument pas ces agissements. La conduite en générale, et à plus forte raison la conduite sportive, n'est pas du tout compatible avec l'alcool.
C'est pourquoi nous vous prevenons que si des cas similaires devaient se reproduire sur les prochaines sorties, nous serions dans l'obligation d'exclure les personnes prises en faute.
Merci de votre compréhension.
Classement Général :
| Place d'Arrivée : | Numéro du Kart : | Nom de l'Equipe : | Nombre de tours éffectués : | Meilleur Tour : |
| 1 | 1 | RED-77 1 | 77 | 1'48"897 (T57) |
| 2 | 8 | PEDALE DOUCE | 76 | 1'47"954 (T71) |
| 3 | 33 | RK 2003 1 | 76 | 1'48"553 (T74) |
| 4 | 2 | RED 77 3 | 75 | 1'50"838 (T71) |
| 5 | 20 | LES SAIGNEURS DES ANAUX | 74 | 1'51"728 (T58) |
| 6 | 5 | KARTEAM | 73 | 1'48"115 (T65) |
| 7 | 7 | LES TACOTS | 73 | 1'53"088 (T56) |
| 8 | 17 | LES QUINTAUX | 73 | 1'50"694 (T57) |
| 9 | 34 | RK 2003 2 | 73 | 1'50"157 (T71) |
| 10 | 37 | FRIII TEAM | 73 | 1'50"128 (T72) |
| 11 | 16 | LES FOX | 72 | 1'52"752 (T59) |
| 12 | 41 | RS ON THE BLOCK | 72 | 1'53"606 (T55) |
| 13 | 6 | SP MOISSY SAVIGNY | 72 | 1'53"649 (T54) |
| 14 | 14 | LES JACKASS | 72 | 1'52"237 (T65) |
| 15 | 10 | ROAD 66 SP DAMMARIE | 72 | 1'53"354 (T64) |
| 16 | 13 | LES MARSUPIAUX | 72 | 1'54"397 (T71) |
| 17 | 40 | LES SCHMOLLS | 71 | 1'56"013 (T31) |
| 18 | 27 | LES INCONNUS | 71 | 1'54"171 (T69) |
| 19 | 19 | KART LES JAMBES | 71 | 1'54"664 (T38) |
| 20 | 39 | ANONYME | 71 | 1'52"138 (T70) |
| 21 | 9 | BAC A SABLE SP DAMMARIE | 71 | 51'49"966 (T69) |
| 22 | 3 | X MEN | 70 | 1'52"256 (T49) |
| 23 | 31 | LES CHAGANARDS | 70 | 1'53"818 (T61) |
| 24 | 38 | ROAD RUNNER TEAM | 70 | 1'55"109 (T62) |
| 25 | 23 | CIRCLE STAR TEAM | 70 | 1'54"982 (T52) |
| 26 | 18 | LE TRIO | 69 | 1'53"406 (T69) |
| 27 | 29 | LES BARNAC | 69 | 1'58"323 (T57) |
| 28 | 35 | LES FOUS DU VOLANT | 68 | 1'54"982 (T42) |
| 29 | 32 | LES LDP | 68 | 1'57"918 (T30) |
| 30 | 42 | CLUB 924 | 68 | NC |
| 31 | 15 | BRIE ATHLE | 68 | 1'57"4146 (T59) |
| 32 | 4 | TAZ | 68 | 1'48"689 (T67) |
| 33 | 24 | CIRCLE LINE TEAM | 67 | 1'52"657 (T62) |
| 34 | 30 | LES RACLURES | 66 | 1'56"394 (T3) |
| 35 | 21 | H TEAM | 66 | 1'58"549 (T64) |
| 36 | 22 | CONDUCTEURS DU WEEK END | 65 | 1'56"397 (T65) |
| 37 | 36 | LES RINCEURS DE L'EXTREME | 65 | 1'57"149 (T65) |
| 38 | 11 | LES FRAPPES | 65 | 1'56"205 (T3) |
| 39 | 28 | LES PENETRATEURS | 65 | 1'54"761 (T64) |
| 40 | 12 | NOUS | 64 | 1'52"580 (T26) |
| 41 | 26 | GERONIMO'S CADILLAC | 57 | 2'01"965 (T54) |
Les photos :
Elles sont pas de très bonne qualité mais nous n'avons que celles-ci, si vous en possedez d'autres n'hésitez surtout pas nous sommes preneurs.
| Le Podium | |
|
|
|